Folyamatban lévő EU-s projektek
Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása | |
---|---|
Projekt címe: | Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása |
Projekt száma: | KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00051 |
Szerződött támogatás összege: | 3.550.000.000 Ft (IdomSoft Zrt. oldali teljesítés költsége: 75.000.000 Ft.) |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100% (80,9% KÖFOP-ból , 19,1 VEKOP-ból kerül finanszírozásra). |
A projekt befejezési dátuma: | 2020.12.31. |
Részletek |
Nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése (NAVASZ) | |
---|---|
Projekt címe: | A Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával |
Projekt száma: | KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00030 |
Kapcsolódó Operatív Program Megnevezése: | Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) |
Kedvezményezett neve, a Projektkonzorcium vezetője: | IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek: | Belügyminisztérium NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
Szerződött támogatás összege: | 5.419.189.291 Ft |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100% |
A projekt tervezett befejezési dátuma: | 2021.12.31. |
Részletek |
„Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése” projekt (SZEÜSZ) | |
---|---|
Projekt címe: | Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése |
Projekt száma: | KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00027 |
Szerződött támogatás összege: | 1.196.936.887 Ft |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100% |
A projekt befejezési dátuma: | 2021.06.30. |
Részletek |
Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása (KAKSW) | |
---|---|
Projekt címe: | Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása |
Kedvezményezett neve – Projektkonzorcium vezetője: | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Kedvezményezett neve – Konzorciumi tagként: | IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Projekt száma: | KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 |
Szerződött támogatás összege: | 10.624.591.909 Ft |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100% |
A projekt befejezési dátuma: | 2022.12.31. |
Részletek |
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése | |
---|---|
Projekt címe: | Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) |
Projekt száma: | KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 |
Szerződött támogatás összege: | 18.883.612.976 Ft |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100% |
A projekt befejezési dátuma: | 2020.02.29. |
Részletek |
Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével | |
---|---|
Projekt címe: | Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével |
Projekt száma: | KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00028 |
Szerződött támogatás összege: | 5.148.000.000 Ft |
A támogatás mértéke (%-ban): | 100% |
A projekt befejezési dátuma: | 2019.06.30. |
Részletek |